专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1700%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103-1105期 | 小 | 1103期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 大 | 1097期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1033期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1017期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。